财务基础差或
零财务基础人群
亟待提升自身国际
会计视野的财务管理者
学习精力低下的
普通财务在职人士
计划转行/转专业
的在职人士或在校大学生
学习效率低 自制能力
较差的ACCA学员
计划提升实践工作
能力的在读/毕业大学生
课程阶段 | 包含科目 | 机考模拟系统 | 教材/练习册 | 备注说明 | |
---|---|---|---|---|---|
简称 | 科目名称 | ||||
基础课程 | BT | 商业与技术 | 含 | ||
MA | 管理会计 | 含 | |||
FA | 财务会计 | 含 | |||
技能课程 | LW | 公司法与商法 | 含 | ||
PM | 业绩管理 | 含 | 含 | ||
TX(CHN) | 中国税法 | 含 | 含 | 二选一 | |
TX(UK) | 英国税法 | 含 | 含 | ||
FR | 财务报告 | 含 | 含 | ||
AA | 审计与认证业务 | 含 | 含 | ||
FM | 财务管理 | 含 | 含 | ||
必修课程 | SBR | 战略商业报告 | 含 | ||
SBL | 战略商业领袖 | 含 | |||
选修课程 | AFM | 高级财务管理 | 含 | 三选二 | |
APM | 高级业绩管理 | 含 | |||
AAA | 高级审计与认证业务 | 含 |
教学+考务+讲师 · 全方位师资辅导 · 考试更轻松
·每日打卡 ·学习交流 ·最新动态 ·督学指导
多客户端支持 · 多倍速调节 · 学习效果更佳
PC端
M端
APP
中华会计网校
讲义下载
视频下载
速度调节